Коды ошибок варочных панелей Whirpool, Kaiser, Ariston.
| Список возможных сообщений об ошибках сенсорного управления | ||
| Не все сообщения об ошибках установлены во все сенсорные управления. | ||
| Возможны допонительные сообщения об ошибках. | ||
| Nr. | Описание | Комментарий |
| Er00 | нет ошибки | |
| Er01 | главный выключатель не размыкается | по истечении доплнительного времени управление отключает главный выключатель. Реле в течение 30 сек не разомкнулось |
| Er02 | неправильная проверка RAM | постоянные в RAM неправомочно изменены. |
| Er03 | время кнопки истекло (не индицируется) | минимум одна кнопка нажата неправомочно дольше х секунд |
| Er04 | SCI | внутренняя проверка была вызвана неверно |
| Er05 | счётчик программ в недействительном диапазоне | счётчик программ контроллера находится за пределами программы. Устранение через перезапуск |
| Er06 | достигнут предел индикации нагрева | наружные контакты датчика нагрева по истечении определённого времени не разомкнуты снова |
| Er07 | истечение времени (time out) EEPROM | процесс записи на EEPROM был слишком долгим |
| Er08 | неправильная степень нагрева | степень нагрева не была "0" при выключеном нагревательном поле или степень нагрева не была в пределах "1" и "9" |
| Er09 | второе кольцо ошибочно | второе кольцо было включено, хотя нагревательное поле не было включеным |
| Er10 | проверка пунктов программы | было обработано слишком много или слишком мало программных составляющих на прохождение программы |
| Er11 | Stack overflow | превышен максимальный размер штабеля |
| Er12 | реле-порт не идентичен копии | сигналы для реле не совпадают с резервной копией в RAM |
| Er13 | EEPROM содержит недействительные данные | утрата данных в EEPROM |
| Er14 | EEPROM не позволяет записывать | EEPROM неисправен |
| Er15 | Перезапуск через Software-Watchdog | |
| Er16 | TGE: частота осциллатора | при диагностике не все осциллаторы распознавания посуды колеблются с заданной частотой |
| Er17 | периферия: прерывание | при диагностике обнаружен уровень на порту, которого на основании подключенного сопротивления не должно быть |
| Er18 | периферия: замыкание | при диагностике обнаружен контакт с соседним пин-портом (port-pin) |
| Er19 | контакты датчика нагрева прерваны | наружные контакты датчика нагрева по истечении определённого времени не замкнуты |
| Er20 | ROM-контрольная сумма неверна | |
| Er21 | перегрев | при диагностике был обнаружен перегрев |
| Er22 | кнопка не опознана | при диагностике затребованная кнопка не была в течение определённого времени опознана или обнаружена ошибка аппаратного обеспечения |
| Er23 | PWM | PWM-частота для реле за действительными пределами |
| Er25 | вторичное напряжение слишком высокое (первичное > 300V) | |
| Er26 | напряжение на реле слишком высокое в выключенном положении (должно быть 0V) | |
| Er30 | EEPROM | данные не убедительны (см. также Er13 и Er14) |
| Er31 | недействительное распознавание вариантов | |
| Er40 | Перегрев компонентов платы питания | |

